| Климатический пояс | Климатическая область | Средняя температура июля | Средняя температура января | Количество и режим осадков | Циркуляция атмосферы | Территории | 
| Экваториальный | +26 | +26 | 2000 мм. В течении года | Формируются экваториальные воздушные массы. | Экваториальные области Африки, Южной Америки, Океании. | |
| Субэкваториальный | +30 | +20 | 2000 мм. В основном летом. | Муссоны | Экваториальные области Африки, Южной Америки,Океании. | |
| Тропический | +35 | +12 | 200 мм. В течении года. | Пассаты | Южная и Юго-Восточная Азия, Экваториальная Африка, Северная Австралия. | |
| Тропический пустынный | +38 | +16 | менее 200 мм. | Тропическая Африка, Австралия | ||
| Тропический влажный | +37 | +16 | до 1000 мм. | Юг Северной Америки | ||
| Субтропический | +22 | +7 | 500 мм. преимущественно зимой. | Летом – антициклоны, зимой – циклоны. | Северная Африка, Средиземноморье,юг Южной Америки. | |
| Субтропический континентальный | +38 | +16 | 250 мм. | Южная Америка, юго-восток Австралии. | ||
| Субтропический средиземноморский | +44 | +8 | 500 мм. | Средиземноморье | ||
| Субтропический муссонный | +26 | 0 | 300 мм. преимущественно летом | юго-восток Азии | ||
| Субтропический с равномерным увлажнением | +16 | 0 | 500 мм. | юг Африки, юг Австралии. | ||
| Умеренный | Умеренный морской | +17 | +2 | 1000 мм. В течении года. | Западные ветры | Запад Евразии и Северной Америки | 
| Умеренный континентальный | +20 | -15 | 400 мм. В течении года. | Западные ветры | Северная Америка, Евразия | |
| Умеренный муссонный | +23 | -20 | 550 мм. Преимущественно летом | Муссоны | Восток Евразии. | |
| Субарктический | +8 | -25 | 200 мм. В течении года. | Преобладают циклоны | Север Евразии и Северной Америки. | |
| Субантарктический | 0 | -40 | 100 мм. В течении года. | Преобладают антициклоны. | Антарктида | 
 
		