Какие погодные характеристики несут циклоны и антициклоны удобно представить в виде таблицы:
| Признаки вихря | Циклон | Антициклон | 
| Давление в центре | Низкое | Высокое | 
| Движение воздуха в вихре | От окраин к центру. В центральной части поднимается. | От центральной части к окраинам. В центре воздух опускается. | 
| Предполагаемые размеры вихря | От 1500 до 3000 км. | От 1500 до 3000 км. | 
| Где формируются | Над акваторией океанов, в тропиках. | Арктика, Антарктика, Тропические широты над сушей. | 
| Какую погоду несут | Зимой потепление со снегом, летом похолодание с моросящими длительными осадками | Зимой морозную погоду без осадков, летом жаркую погоду без осадков. | 

