Таблица «Тоталитарные и авторитарные режимы в Европе» кратко описывает, в каких странах Западной Европы был установлен тоталитаризм в 1930-х гг. и особенности его национального развития.
| Сравнительная характеристика | Италия | Германия | Испания | 
| Установление режима | В 1924 году фашистами была одержана победа на выборах в парламент | Фашисты одержали победу на выборах в Рейхстаг в 1933 г. | Утверждение режима произошло после Гражданской войны при участии Германии | 
| Лидер | Бенито Муссолини | Адольф Гитлер | Каудильо Франсиско Франко | 
| Степень государственного контроля | Жесткий контроль над экономическим сектором | Контролировались все сферы жизни общества | Жесткий контроль отсутствовал | 
| Идеология | Насаждение культа государства | Насаждались нацизм, антисемитизм, культ силы. Распространялась идея о превосходстве германской нации над остальными | Фалангизм не являлся государственной идеологией | 
| Отношение к церкви | Католическая церковь имела большое влияние, между Дуче и Папой Римским было заключено соглашение | Церковь была на вторых ролях, большее распространение получил оккультизм | Католическая церковь имела большое влияние | 
| Характер режима | Тоталитаризм, фашизм | Тоталитаризм, нацизм | Умеренно-тоталитарный режим (т.н. фалангизм) | 

