| Арабские цифры | Римские цифры | 
| 1 век | I век | 
| 2 век | II век | 
| 3 век | III век | 
| 4 век | IV век | 
| 5 век | V век | 
| 6 век | VI век | 
| 7 век | VII век | 
| 8 век | VIII век | 
| 9 век | IX век | 
| 10 век | X век | 
| 11 век | XI век | 
| 12 век | XII век | 
| 13 век | XIII век | 
| 14 век | XIV век | 
| 15 век | XV век | 
| 16 век | XVI век | 
| 17 век | XVII век | 
| 18 век | XVIII век | 
| 19 век | XIX век | 
| 20 век | XX век | 
| 21 век | XXI век | 
Сестема изобретена этрусками в 6 веке до н.э.
Написание римских цифр было основано на нескольких основных принципах:
- Символы пишутся и читаются слева направо.
- Каждый символ справа от другого символа равного или большего значения добавляется к этому значению.
- Любой символ слева от другого более крупного символа вычитается из этого значения.
Римской цифры для числа 0 не существует .

