Отличия зайца-беляка от зайца-русака можно представить в виде следующей таблицы:
| Линии сравнения | Заяц-беляк | Заяц-русак | 
| Окрас шерсти (зимний период) | Светло-бежевая, светло-коричневая. | Белая, только кончики ушей черные. | 
| Размеры (средние) | Длина до 55 см, вес – 4-5 кг. | Длина до 75 см, вес – 5-7 кг. | 
| Строение | Крупные лапы, плоские, с густым мехом. | Узкие лапы, почти без меха. | 
| Места обитания | Тайга, реже тундра (легко передвигается по глубокому снегу) | Степи и лесостепи (не может передвигаться по глубокому снегу). | 
| Питание | Ветки и кора деревьев. | Сухая трава, семена | 
| Количество зайчат | От 2 до 5 в одном помете. | От 1 до 2 в одном помете. | 

